2009 Ages 7-10 Results
| USAT | LAST | FIRST | SEX | STATE | ZIP | CTZ | CATEGORY | FINAL TIME |
| 531716 | Weiss | Elijah | M | MN | 56310 | | YOUTH | 0:14:04.8 |
| 564233 | Wasburne | Max | M | MN | 55410 | | YOUTH | 0:14:23.3 |
| 505104 | Warzecka | Jeremy | M | MN | 56374 | | YOUTH | 0:14:30.7 |
| 481952 | Robinson | Gus | M | MN | 56425 | | YOUTH | 0:14:57.9 |
| 525940 | Minelli | Jace | M | MN | 55944 | | YOUTH | 0:15:09.7 |
| 482004 | Olson | Carter | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:15:24.5 |
| 320753 | Meer | Simon | M | MN | 56307 | | YOUTH | 0:16:00.8 |
| 505205 | Kern | Alex | M | MN | 56301 | | YOUTH | 0:16:29.8 |
| 536558 | Amundson | Peter | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:16:31.6 |
| 340965 | Minnerath | Eric | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:16:34.2 |
| 560909 | Demorett | Evan | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:16:39.4 |
| 480106 | Hamerlinck | Maggie | F | MN | 56374 | | YOUTH | 0:16:44.1 |
| Schad | Connor | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:16:51.2 |
| 324254 | Buchholz | Lauren | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:16:55.0 |
| 324251 | Dillon | Andy | M | MN | 56401 | | YOUTH | 0:16:55.9 |
| 566674 | Amundson | Brian | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:17:00.6 |
| 565727 | Halstrom | Riley | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:17:01.2 |
| 359216 | Giuliano | Alex | M | IL | 60193 | | YOUTH | 0:17:06.1 |
| 506164 | Stuck | Charlie | M | MN | 56301 | | YOUTH | 0:17:10.2 |
| 496133 | Seiler | Alexander | M | WI | 53150 | | YOUTH | 0:17:18.7 |
| Plautz | Nick | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:17:25.8 |
| 563000 | Hoeschen | Ben | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:17:37.4 |
| 560739 | Iyer | Zoe | F | MN | 55435 | | YOUTH | 0:17:42.5 |
| 533959 | Weber | Abby | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:17:45.5 |
| Revermann | Ellie | F | MN | 56303 | | YOUTH | 0:17:48.9 |
| Brew | Aidan | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:17:56.9 |
| 560750 | Lee | Mackenzie | F | MN | 56301 | | YOUTH | 0:17:58.2 |
| 324250 | Dillen | Anna | F | MN | 56401 | | YOUTH | 0:18:00.7 |
| 533422 | Klein | Jared | M | MN | 56320 | | YOUTH | 0:18:01.2 |
| Lee | Zakariah | M | MN | 56303 | | YOUTH | 0:18:12.6 |
| 563745 | Anderson | Lydia | F | MN | 56374 | | YOUTH | 0:18:14.9 |
| 504019 | Stark | Isaac | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:18:18.1 |
| 536572 | Boschee | Claire | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:18:18.3 |
| 361450 | Ellenbecker | Olivia | F | MN | 55448 | | YOUTH | 0:18:27.8 |
| 560406 | Kroll | Alexis | F | MN | 56340 | | YOUTH | 0:18:47.2 |
| 564903 | Lenneman | Will | M | MN | | | YOUTH | 0:18:48.2 |
| 340964 | Minnerath | Lizzy | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:18:48.5 |
| 560755 | Lee | Taylor | F | MN | 56301 | | YOUTH | 0:18:54.6 |
| 560379 | Grebinoski | Benjamin | M | MN | 56340 | | YOUTH | 0:18:57.3 |
| Schad | Sarah | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:19:06.7 |
| Lee | Alexandra | F | MN | 56303 | | YOUTH | 0:19:07.2 |
| 534072 | Lamont | Alexandra | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:19:10.0 |
| 563905 | Sleva | Alexandra | F | MN | 56303 | | YOUTH | 0:19:11.7 |
| 562792 | Schiltz | Aidan | M | MN | 56374 | | YOUTH | 0:19:16.9 |
| 560765 | Deters | Courtney | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:19:18.8 |
| 564296 | Fuchs | Jager | M | MN | 56303 | | YOUTH | 0:19:23.0 |
| 566463 | Martens | Kristin | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:19:29.3 |
| 500539 | Grelson | Mitchell | M | MN | 56303 | | YOUTH | 0:19:33.5 |
| 566988 | Cororan | Taylor | M | MN | 56387 | | YOUTH | 0:19:33.7 |
| 566987 | Dyer | Cody | M | MN | 56303 | | YOUTH | 0:19:36.2 |
| 536212 | Robinson | Sophie | F | MN | 56425 | | YOUTH | 0:19:38.0 |
| 562995 | Hoeschen | Lindsey | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:20:02.4 |
| 534219 | Casperson | Luke | M | MN | 56374 | | YOUTH | 0:20:05.7 |
| 562691 | Wood | Lee | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:20:34.2 |
| 566670 | Wannarka | Faith | F | MN | 56374 | | YOUTH | 0:20:38.4 |
| Behrendt | Claudia | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:20:39.3 |
| 561577 | Miller | Callan | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:20:42.1 |
| 536577 | Larson | Chloe | F | MN | 55420 | | YOUTH | 0:20:53.3 |
| 566721 | Clark | Bryce | M | MN | 56367 | | YOUTH | 0:21:01.8 |
| 566616 | Lohn | Sam | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:21:02.0 |
| 562338 | Holien | Ainsley | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:21:09.4 |
| 341085 | Weiman | Sydney | F | MN | 55429 | | YOUTH | 0:21:10.2 |
| Testa | Marcel | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:22:16.1 |
| Berg | Emily | F | MN | 56304 | | YOUTH | 0:22:20.3 |
| 565115 | Wieland | Jacob | M | MN | 56367 | | YOUTH | 0:22:24.4 |
| 567065 | Boucher | Bethany | F | MN | 56303 | | YOUTH | 0:22:25.2 |
| Lindstrom | Owen | M | MN | 55313 | | YOUTH | 0:22:38.3 |
| 561575 | Miller | Nolan | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:23:39.4 |
| 563793 | Garman | Beau | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:24:16.8 |
| 566631 | Rosendahl | Tarah | F | MN | 56367 | | YOUTH | 0:24:24.5 |
| Brew | Emily | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:26:13.5 |
| 565600 | Miner | Emily | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:26:57.1 |
2009 Ages 11-14 Results Click here to view
| 475056 | Edwards | Thomas | M | MN | 55387 | | YOUTH | 0:21:38.6 |
| 484677 | Heidebrecht | Hannah | F | MN | 55391 | | YOUTH | 0:23:13.1 |
| 480907 | Edwards | Elizabeth | F | MN | 55387 | | YOUTH | 0:23:31.7 |
| 553864 | Hanson | Noah | M | MN | 55044 | | YOUTH | 0:24:07.2 |
| 530241 | Peterson | Hunter | M | MN | 56387 | | YOUTH | 0:24:11.6 |
| 480107 | Hamerlinck | Maria | F | MN | 56374 | | YOUTH | 0:24:19.0 |
| Gilmer | Jake | M | MN | 55328 | | YOUTH | 0:24:24.3 |
| Revermann | Isaac | M | MN | 56303 | | YOUTH | 0:24:29.0 |
| 481538 | Larson | Alex | M | MN | 55420 | | YOUTH | 0:24:44.4 |
| 304559 | Stark-Haws | Eli | M | MN | 56301 | | YOUTH | 0:24:52.1 |
| Reed | Julian | M | MN | 55105 | | YOUTH | 0:25:01.7 |
| 301262 | Stachowski | Darek | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:25:24.5 |
| 359217 | Giuliano | Jason | M | IL | 60193 | | YOUTH | 0:25:32.1 |
| 476466 | Manderfeld | Ellie | F | MN | 56379 | | YOUTH | 0:25:43.3 |
| 564582 | Kmitch | Sam | M | MN | 56301 | | YOUTH | 0:25:56.9 |
| 563255 | George | Mitchell | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:26:13.0 |
| 536230 | Halstrom | Mason | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:26:27.6 |
| 476767 | Danielson | Paige | F | MN | 56303 | | YOUTH | 0:26:28.5 |
| 534011 | Ramos | Alexander | M | MN | 56310 | | YOUTH | 0:26:36.9 |
| Gilmer | Luke | M | MN | | | YOUTH | 0:26:44.5 |
| 560422 | Stuttgen | Katie | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:26:48.7 |
| 304579 | Buchholz | Hayden | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:26:51.1 |
| Schad | MacKenzie | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:26:52.6 |
| 505111 | Warzecka | Jessica | F | MN | 56374 | | YOUTH | 0:26:55.3 |
| 564571 | Kmitch | Jackson | M | MN | 56307 | | YOUTH | 0:26:56.1 |
| 505204 | Kern | Nick | M | MN | 56301 | | YOUTH | 0:26:57.1 |
| 301536 | Minnerath | Carl | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:27:07.9 |
| 567067 | Boucher | Ben | M | MN | 56303 | | YOUTH | 0:27:13.9 |
| 480111 | Meer | Elizabeth | F | MN | 56307 | | YOUTH | 0:27:14.1 |
| 566487 | Pinkerton | Jackie | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:27:42.5 |
| 536229 | Halstrom | Bria | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:28:08.7 |
| Reed | Keenan | M | MN | 55105 | | YOUTH | 0:28:12.0 |
| 564822 | Pinkerton | Tommy | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:28:12.6 |
| 482283 | Smith | Peder | M | MN | 56425 | | YOUTH | 0:28:22.0 |
| 344361 | Lloyd | Kelsey | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:28:32.5 |
| Reed | Madeline | F | MN | 55105 | | YOUTH | 0:28:32.8 |
| 479492 | Olson | Grant | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:28:52.1 |
| 533762 | Maas | Erik | M | MN | | | YOUTH | 0:29:35.8 |
| 563876 | Paulsen-Trombley | Alayna | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:29:47.0 |
| 533955 | Weber | Blake | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:30:05.8 |
| 533765 | Maas | Melissa | F | MN | | | YOUTH | 0:30:52.3 |
| 301538 | Minnerath | Clare | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:31:01.7 |
| 533798 | Martens | Lindsey | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:31:22.6 |
| 505357 | Lamont | Olivia | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:31:37.2 |
| 533764 | Maas | Bridget | F | MN | | | YOUTH | 0:31:41.1 |
| 341084 | Weiman | Devin | M | MN | 55429 | | YOUTH | 0:31:49.7 |
| 301405 | Amundson | Dean | M | MN | 56377 | | YOUTH | 0:32:16.8 |
| 560383 | Grebinoski | Amanda | F | MN | 56340 | | YOUTH | 0:32:21.8 |
| Stang | Ann | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:33:11.0 |
| 566353 | Olson | Kayla | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:33:36.5 |
| Prom | Morgan | F | MN | | | YOUTH | 0:34:09.6 |
| 504270 | Lohn | Alysha | F | MN | | | YOUTH | 0:34:14.9 |
| 562259 | Wege | Alex | M | MN | 56310 | | YOUTH | 0:34:46.8 |
| 560762 | Deters | Jessica | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:37:15.3 |
| Schiller | Samantha | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:37:42.1 |
| 301537 | Minnerath | Margaret | F | MN | 56377 | | YOUTH | 0:37:57.6 |
Results are saved as Microsoft Word documents, if you have problems viewing them, please let us know!